Veranstaltungen 2026
| Datum | Tag | Veranstaltung | Stand | Uhrzeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/26 | Sa | Apoldaer Schützenbund | 50m | 9 – 11 Uhr | |
| 17/01/26 | Sa | Schützencafé | Saal | 15 Uhr | |
| 17/01/26 | Sa | Vereinsmeisterschaft Luft Ausschreibung | 10m Halle | 9 – 14 Uhr | |
| 14/02/26 | Sa | Schützencafé | Saal | 15 Uhr | |
| 07/03/26 | Sa | VM 25m GK KK VL | 25m | 9 – 14 Uhr | |
| 07/03/26 | Sa | Schützencafé | Saal | 15 Uhr | |
| 14/03/26 | Sa | Jägerschaft Apolda | 50m/100m | 9 – 14 Uhr | |
| 14/03/26 | Sa | Arbeitseinsatz | |||
| 21/03/26 | Sa | BDMP 100m | 100m | 9 – 12 Uhr | |
| 28/03/26 | Sa | SLG Weimarer Land | 300m | 9 – 12 Uhr | |
| 28/03/26 | Sa | Mitgliederversammlung / Arbeitseinsatz | Saal | Ab 10 Uhr | |
| 04/04/26 | Sa | Arbeitseinsatz / Osterfeuer | |||
| 11/04/26 | Sa | VM 50m UHR KK Diopter Freie Pistole Vorderlader | 50m | 9 – 13 Uhr | |
| 11/04/26 | Sa | Western Springtime Osterschießen | 50/25m | 14 – 19 Uhr | |
| 17/04/26 | Fr | Fichtenwalder | |||
| 18/04/26 | Sa | Fichtenwalder | |||
| 24/04/26 | Fr | Mars Pokal | 300m | Ab 16 Uhr | |
| 25/04/26 | Sa | BDMP 300m | 300m | 9 – 12 Uhr | |
| 25/04/26 | Sa | Jugendweihe (Dörrer) | Saal | ||
| 02/05/26 | Sa | VM 100m | 100m | 9 – 14 Uhr | |
| 02/05/26 | Sa | Apoldaer Schützenbund 25m | 25m | 9 – 11 Uhr | |
| 08/05/26 | Fr | TLP OG Schützenbund | 100m | ||
| 09/05/26 | Sa | TLP OG Schützenbund | 100m | ||
| 15/05/26 | Fr | Duplo Pokal | 300m | Ab 16 Uhr | |
| 16/05/26 | Sa | Arbeitseinsatz | |||
| 22/05/26 | Fr | Historische Schützen | alle Stände | ||
| 23/05/26 | Sa | Historische Schützen | alle Stände | ||
| 24/05/26 | So | Historische Schützen | alle Stände | ||
| 30/05/26 | Sa | Jugendweihe (Theis) | Saal | ||
| 30/05/26 | Sa | BDMP 300m | 300m | 9 – 12 Uhr | |
| 05/06/26 | Fr | KitKat Pokal | 300m | Ab 16 Uhr | |
| 06/06/26 | Sa | VM KK ZF 50m | 50m | 9 – 12 Uhr | |
| 06/06/26 | Sa | Apoldaer Schützenbund | 100m | 9-11 | |
| 06/06/26 | Sa | Magnapars Musik | Trapwiese | Ab 14 Uhr | |
| 13/06/26 | Sa | Reservisten 25+100m | 25m/100m | ganztags | |
| 19/06/26 | Fr | Fichtenwalder & Westerndays | |||
| 20/06/26 | Sa | TLM GK Freigewehr | 300m | ||
| 20/06/26 | Sa | Fichtenwalder & Westerndays | |||
| 21/06/26 | So | Fichtenwalder & Westerndays | |||
| 27/06/26 | Sa | SCHÜTZENFEST & GIERSCHKE POKAL | 100m | Ab 10 Uhr | |
| 03/07/26 | Fr | Benchrest / Musikveranstaltung (Party.San) | |||
| 04/07/26 | Sa | Benchrest / Musikveranstaltung (Party.San) | |||
| 05/07/26 | So | Benchrest / Musikveranstaltung (Party.San) | |||
| 11/07/26 | Sa | TLM OG 20+20 | 100m | ||
| 17/07/26 | Fr | Bounty Pokal | 300m | Ab 16 Uhr | |
| 18/07/26 | Sa | BDMP 100m | 100m | 9 – 12 Uhr | |
| 08/08/26 | Sa | BDMP 100m | 100m | 9 – 12 Uhr | |
| 15/08/26 | Sa | TLP OG Schützenbund | 300m | ||
| 21/08/26 | Fr | TLM OG Auflage | 100m | ||
| 22/08/26 | Sa | TLM OG Auflage | 100m | ||
| 28/08/26 | Fr | Fichtenwalder | |||
| 29/08/26 | Sa | Fichtenwalder | |||
| 30/08/26 | So | Fichtenwalder | |||
| 04/09/26 | Fr | Snickers Pokal | 300m | Ab 16 Uhr | |
| 05/09/26 | Sa | Arbeitseinsatz | |||
| 05/09/26 | Sa | Apoldaer Schützenbund | 50m | 9 – 11 Uhr | |
| 12/09/26 | Sa | TLM GK ZF OG 300m | 300m | ||
| 19/09/26 | Sa | Reservisten 300m | 300m | 9 – 13 Uhr | |
| 25/09/26 | Fr | Lion Pokal | 300m | Ab 16 Uhr | |
| 26/09/26 | Sa | Western Rendevous der Gunfighter | 25m/50m | Ab 14 Uhr | |
| 09/10/26 | Fr | Fichtenwalder | |||
| 10/10/26 | Sa | Fichtenwalder | |||
| 10/10/26 | Sa | Arbeitseinsatz | |||
| 11/10/26 | So | Fichtenwalder | |||
| 31/10/26 | Sa | Arbeitseinsatz | |||
| 21/11/26 | Sa | Mitgliederversammlung & Arbeitseinsatz | Saal | Ab 10 Uhr | |
| 21/11/26 | Sa | Grappa Pokal | |||
| 04/12/26 | Fr | Fichtenwalder | |||
| 05/12/26 | Sa | Fichtenwalder | |||
| 06/12/26 | So | Fichtenwalder | |||
| 31/12/26 | Do | Silvester |
Terminpläne 2026
Terminplan – Schützenkreis Weimarer Land

